IP nummerplan voor mijn CCNA LAB
Voor mijn Cisco LAB heb ik gekozen om 2 subnets ranges te gebruiken de 172.16.x.x en 10.10.0.0. De basis subnet is 172.16.0.x/24 en 10.10.0.x/24. Maar voor elke VLAN kan ik het 3e octet gebruiken.
Voorbeeld VLAN 50 krijgt iprange 172.16.50.x/24 of 10.10.50.x.
dit geeft mij een overzicht van welke ip adres naar welke firewall gaat maar ook in welke VLAN hij zit.
UN-LAB-PIX-01 | 172.16.0.1 / 255.255.0.0 |
UN-LAB-PIX-02 | 10.10.0.1 / 255.255.0.0 |
Naam | 172.16.0.x | 10.10.0.x |
Gateway | 172.16.0.1 / 255.255.0.0 | 10.10.0.1 / 255.255.0.0 |
Routers | 172.16.0.10-19 | 10.10.0.10-19 |
Switchen | 172.16.0.20-29 | 10.10.0.20-29 |
Firewalls | 172.16.0.30-39 | 10.10.0.30-39 |
Management Interface | 172.16.0.50-59 | 10.10.0.50-59 |
UN-LAB-PC-01 NIC 1 | 172.16.0.254 / 255.255.0.0 | |
UN-LAB-PC-01 NIC 2 | 10.10.0.254 / 255.255.0.0 |
.